Västmaniadfinalen 5 sep 1999

H16

 1 Marcus Eek            Köping-Kolsva OK       51:57  12:51 (1)  39:06 (3) 
 2 Mattias Millinger     Västerås SOK           54:41  20:44 (5)  33:57 (2) 
 3 Kristofer Tåqvist     Västerås SOK           54:42  21:17 (6)  33:25 (1) 
 4 Niklas Landqvist      Köping-Kolsva OK       55:42  16:10 (2)  39:32 (4) 
 5 Andreas Eriksson      Köping-Kolsva OK       69:28  23:15 (7)  46:13 (5) 
 6 Björn Wester          Hallstahammars OK      69:35  17:07 (3)  52:28 (6) 
 7 Erik Waldemarsson     Köping-Kolsva OK       71:36  18:47 (4)  52:49 (7) 
 8 Johan Nilsson         Köping-Kolsva OK      101:23  27:53 (8)  73:30 (8) 
 9 Patrik Eklind         Norbergs OK           114:45  29:57 (9)  84:48 (9) 
   Mikael Pettersson-Hje Norbergs OK           UTGÅTT  UTGÅTT     84:52 (10)
   Jon Svednell          Hallstahammars OK     UTGÅTT  55:50 (10) UTGÅTT    
   Mårten Ohlsson        Köping-Kolsva OK    EJ START  EJ START   EJ START  
   Erik Leppälampi       Arboga OK           EJ START  EJ START   EJ START  
   Henrik Trollvad       Surahammars SOK     EJ START  UTGÅTT     EJ START  
   Fredrik Johansson     Surahammars SOK     EJ START  EJ START   EJ START  

H14

 1 Daniel Johannesson    Västerås SOK           45:51  13:58 (3)  31:53 (1) 
 2 Erik Betshammar       Västerås SOK           47:14  13:25 (1)  33:49 (3) 
 3 Thomas Eek            Köping-Kolsva OK       47:21  13:36 (2)  33:45 (2) 
 4 Christer Ström        Köping-Kolsva OK       62:26  19:59 (6)  42:27 (4) 
 5 Erik Lindström        Västerås SOK           63:09  15:32 (4)  47:37 (5) 
 6 Robin Johansson       Köping-Kolsva OK       69:06  18:14 (5)  50:52 (8) 
 7 Erik Cederberg        Surahammars SOK        69:42  21:24 (7)  48:18 (7) 
 8 David Johansson       Surahammars SOK        77:02  28:59 (8)  48:03 (6) 
   Cristian Larsson      Köping-Kolsva OK      UTGÅTT  49:37 (10) UTGÅTT    
   Linus Olsson          OK Hedströmmen      EJ START  EJ START   EJ START  
   Robert Broström       OK Hedströmmen      EJ START  EJ START   EJ START  
   Hannes Björkbacka     OK Hedströmmen      EJ START  EJ START   EJ START  
   Erik Olsson           Västerås SOK        EJ START  44:23 (9)  EJ START  
   Jonas Vikström        OK Hedströmmen      EJ START  EJ START   EJ START  
   Henrik Frösander      Hallstahammars OK   EJ START  UTGÅTT     EJ START  

H12

 1 Rickard Ström         Köping-Kolsva OK       23:29  06:30 (2)  16:59 (3) 
 2 Viktor Tåqvist        Västerås SOK           23:35  06:45 (4)  16:50 (2) 
 3 Jonathan Rosendahl    Västerås SOK           23:37  06:38 (3)  16:59 (4) 
 4 Mikael Landqvist      Köping-Kolsva OK       23:49  06:07 (1)  17:42 (6) 
 5 Anders Olby           Västerås SOK           23:50  08:18 (9)  15:32 (1) 
 6 Martin Hansson        Arboga OK              25:23  06:46 (5)  18:37 (9) 
 7 Per Lenander          Västerås SOK           27:43  07:18 (6)  20:25 (12)
 8 Tobias Larsson        Arboga OK              27:46  09:53 (11) 17:53 (8) 
 9 Jimmie Carpman        Arboga OK              27:52  09:59 (12) 17:53 (7) 
10 Niklas Profors        Köping-Kolsva OK       27:54  07:51 (8)  20:03 (11)
11 Henrik Eriksson       Köping-Kolsva OK       27:55  08:53 (10) 19:02 (10)
12 Jonas Westman         Västerås SOK           29:36  12:14 (14) 17:22 (5) 
13 Martin Johansson      Hallstahammars OK      32:57  07:31 (7)  25:26 (14)
14 Mats Leppälampi       Arboga OK              33:37  10:00 (13) 23:37 (13)
   Marcus Mikkelä        OK Hedströmmen      EJ START  EJ START   EJ START  
   Magnus Malmeström     Surahammars SOK     EJ START  EJ START   EJ START  
   Emil Ahl              Arboga OK           EJ START  UTGÅTT     EJ START  

H10

 1 Robert Ström          Köping-Kolsva OK       19:33  06:34 (1)  12:59 (1) 
 2 Viktor Tall           Hallstahammars OK      19:45  06:37 (2)  13:08 (3) 
 3 Oskar Mikaelsson      Västerås SOK           19:53  06:45 (3)  13:08 (2) 
 4 Jonas Jensen          Köping-Kolsva OK       20:48  07:11 (5)  13:37 (4) 
 5 Daniel Frösander      Hallstahammars OK      23:18  07:00 (4)  16:18 (5) 
 6 Eric Englöf           Köping-Kolsva OK       24:57  07:56 (8)  17:01 (6) 
 7 Anders Olsson         Västerås SOK           26:35  07:54 (7)  18:41 (8) 
 8 Johan Lindström       Västerås SOK           27:33  07:40 (6)  19:53 (9) 
 9 Johan Englöf          Köping-Kolsva OK       29:43  11:04 (11) 18:39 (7) 
10 Nils Svednell         Hallstahammars OK      31:45  11:06 (12) 20:39 (10)
11 Dick Hallber          Västerås SOK           31:50  10:09 (10) 21:41 (12)
12 Jesper Eriksson       Arboga OK              34:34  12:55 (15) 21:39 (11)
13 Peter Blomqvist       Hallstahammars OK      35:21  11:12 (13) 24:09 (14)
14 Oskar Strand          Köping-Kolsva OK       39:33  11:47 (14) 27:46 (15)
15 Max Skogh             Arboga OK              40:11  17:22 (16) 22:49 (13)
16 Henrik Bramås         Västerås SOK           44:25  08:36 (9)  35:49 (16)
   Olle Sjögren          Köping-Kolsva OK    EJ START  EJ START   EJ START  
   Lars Vestman          Västerås SOK        EJ START  EJ START   EJ START    

D16

 1 Anna Thomasdotter     Västerås SOK           46:47  13:49 (1)  32:58 (1) 
 2 Karin Jarlekrantz     Västerås SOK           57:57  19:20 (4)  38:37 (3) 
 3 Hanna Kruse           Köping-Kolsva OK       58:03  18:48 (3)  39:15 (4) 
 4 Lisa Gustavsson       Köping-Kolsva OK       60:53  26:36 (7)  34:17 (2) 
 5 Emma Lövdahl          Köping-Kolsva OK       61:44  21:18 (6)  40:26 (5) 
 6 Charlotte Lundström   Västerås SOK           61:46  18:26 (2)  43:20 (7) 
 7 Linnea Tall           Hallstahammars OK      62:00  19:58 (5)  42:02 (6) 
   Linda Ohlsson         Köping-Kolsva OK    EJ START  EJ START   EJ START  

D14

 1 Karin Elgh            Köping-Kolsva OK       41:13  13:52 (1)  27:21 (2) 
 2 Karin Gustavsson      Köping-Kolsva OK       41:20  14:27 (2)  26:53 (1) 
 3 Elin Gustavsson       Köping-Kolsva OK       43:01  14:56 (3)  28:05 (3) 
 4 Sara Öhrn             Köping-Kolsva OK       52:52  19:45 (10) 33:07 (4) 
 5 Kristin Jarlekrantz   Västerås SOK           55:25  17:00 (6)  38:25 (10)
 6 Malin Kruse           Köping-Kolsva OK       55:29  15:48 (4)  39:41 (12)
 7 Kristin Forsberg      Köping-Kolsva OK       55:43  16:25 (5)  39:18 (11)
 8 Camilla Sjökvist      Norbergs OK            55:44  19:30 (9)  36:14 (6) 
 9 Maja Nordström        Norbergs OK            55:46  17:53 (7)  37:53 (9) 
10 Elin Lethagen         Västerås SOK           68:52  32:22 (15) 36:30 (8) 
11 Malin Johansson       Köping-Kolsva OK       70:57  34:28 (16) 36:29 (7) 
12 Charlotte Malmgren    Surahammars SOK        72:20  36:26 (17) 35:54 (5) 
13 Elin Egerth           Köping-Kolsva OK       83:26  25:32 (12) 57:54 (13)
14 Malin Åhlander        Fagersta OK           118:58  26:47 (13) 92:11 (14)
15 Elin Georgsson        Fagersta OK           119:27  24:49 (11) 94:38 (15)
   Ida Tall              Hallstahammars OK     UTGÅTT  18:00 (8)  UTGÅTT    
   Nicole Carpman        Arboga OK           EJ START  28:18 (14) EJ START  
   Jennie Karlsson       Köping-Kolsva OK    EJ START  EJ START   EJ START  

D12

 1 Karin Waldemarsson    Köping-Kolsva OK       24:46  07:00 (1)  17:46 (1) 
 2 Sofia Guldbrand       Köping-Kolsva OK       31:18  08:19 (6)  22:59 (3) 
 3 Emelie Strand         Köping-Kolsva OK       31:18  11:00 (11) 20:18 (2) 
 4 Kristin Lundgren      Köping-Kolsva OK       32:10  07:43 (2)  24:27 (7) 
 5 Karin Höök            Arboga OK              32:12  08:17 (5)  23:55 (5) 
 6 Annika Johansson      Köping-Kolsva OK       32:19  07:53 (3)  24:26 (6) 
 7 Helena Lindqvist      Västerås SOK           33:29  09:51 (8)  23:38 (4) 
 8 Malin Welen           Hallstahammars OK      34:02  08:02 (4)  26:00 (8) 
 9 Sofia Carlsson        Västerås SOK           34:44  08:36 (7)  26:08 (9) 
10 Eva-Maj Johansson     Surahammars SOK        38:56  10:15 (10) 28:41 (11)
11 Anna Eriksson         Sala OK                38:57  09:57 (9)  29:00 (12)
12 Anna Bramås           Västerås SOK           40:49  13:46 (12) 27:03 (10)
13 Ylva Öhrn             Köping-Kolsva OK       48:02  13:54 (13) 34:08 (13)
14 Madelene Pettersson   Norbergs OK            51:26  15:55 (14) 35:31 (14)
15 Madelene Björkqvist   Hägersta GF            82:11  24:01 (15) 58:10 (15)
   Johanna Hinnersson    Arboga OK           EJ START  EJ START   EJ START  
   Emma Alsenlid         Sala OK             EJ START  EJ START   EJ START  

D10

 1 Alva Olsson           Västerås SOK           21:55  06:18 (1)  15:37 (1) 
 2 Martina Welen         Hallstahammars OK      25:12  08:24 (4)  16:48 (2) 
 3 Theres Rosendahl      Västerås SOK           37:09  08:21 (3)  28:48 (4) 
 4 Emma Ahl              Arboga OK              37:28  10:48 (6)  26:40 (3) 
 5 Åsa Holmgren          Västerås SOK           40:57  10:22 (5)  30:35 (5) 
   Anna Malmeström       Surahammars SOK     EJ START  EJ START   EJ START  
   Josefin Bengtsson     Sala OK             EJ START  EJ START   EJ START  
   Sofie Wetter          Arboga OK           EJ START  EJ START   EJ START  
   Sara Profors          Köping-Kolsva OK    EJ START  06:20 (2)  EJ START  

INSKOLNING

 1 Emma Pettersson	 Norbergs OK        GENOMFÖRD	
 2 Martin Carlsson	 Västerås SOK	    GENOMFÖRD	
 3 Christoffer Fischer	 Västerås SOK	    GENOMFÖRD	
 4 Sofie Landqvist	 Köping-Kolsva OK   GENOMFÖRD	
 5 Viktor Öhlen          Surahammars SOK    GENOMFÖRD	
 6 Dennis Blom           Hägersta GF        GENOMFÖRD	
 7 Karin Nordström       Norbergs OK        GENOMFÖRD	
 8 Julia Moen            Västerås SOK       GENOMFÖRD	
 9 Jens Lindberg         Hallstahammars OK  GENOMFÖRD	
10 Hanna Holmgren        Västerås SOK       GENOMFÖRD	
11 Erika Hallberg        Västerås SOK       GENOMFÖRD	
12 Julia Gustafsson      Köping-Kolsva OK   GENOMFÖRD	
13 Joakim Elmesjöö       Västerås SOK       GENOMFÖRD	
14 Carolina MikaelsdotterVästerås SOK       GENOMFÖRD	
15 Jimmy Blom            Hägersta GF        GENOMFÖRD	
16 Erik Jensen           Köping-Kolsva OK   GENOMFÖRD	
17 Marcus Löfstaf	 Hallstahammars OK  GENOMFÖRD	
18 Kajsa Vestman         Västerås SOK       GENOMFÖRD	
19 Sofia Hjelm           Västerås SOK       GENOMFÖRD	
20 Sara Larsson          Västerås SOK       GENOMFÖRD	
21 Anton Rooth           Västerås SOK       GENOMFÖRD	
22 Rasmus Ahl            Arboga OK          GENOMFÖRD	
23 Kristina Kraft        Hallstahammars OK  GENOMFÖRD	
   Amanda Mohlin         Västerås SOK        EJ START	
   Tommy Hedberg         Västerås SOK        EJ START	
   Joel Franzen          Surahammars SOK     EJ START	
   Anton Friedel         Surahammars SOK     EJ START	
   Cecilia Sjökvist      Norbergs OK         EJ START	
   Rickard Wikström      Västerås SOK        EJ START	
   Ronny Stenbacks       Hägersta GF         EJ START
Listan skapad av programmeteTime MultDayEvent