Dag Västeråsmästerskap, Anundshög 97-09-02

    
    H70  3480 m				
    1	Lars Branth		VSOK		37,46
    2	Tage Johansson		VSOK		41,06
    3	Lars Erustsson		VSOK		47,30
    4	Olle Lövgren		VSOK		54,40
    5	Rune Jansson		Vandrarringen	61,23
    6	Börje Westerberg	VSOK		63,25
    7	Sivert Ström		Vandrarringen	Ej start
    
    H60  4110 m				
    1	Lennart Öberg		VSOK		38,16
    2	Stig Gurås		VSOK		45,25
    3	Bosse Löwegren		VSOK		46,41
    4	Karl Folke Thunberg	VSOK		51,39
    5	Affe Johansson		VSOK		52,31
    6	Bengt Johansson		VSOK		53,10
    7	Gunnar Ivansson		VSOK		57,42
    8	Stig Larsson		VSOK		61,23
    9	Roland Svenman		VSOK		63,46
    10	Rolf Ersson		OK Höken	73,45
    11	Bengt Albinsson		Vandrarringen	Utgått
    12	Kurt Jäder		Vandrarringen	Ej start
    13	Lennart Karlén		ABB IF		Ej start
    14	Lennart Jansson		ABB IF		Ej start
    
    H50  4630 m				
    1	Toivo Hoffrén		VSOK		37,33
    2	Bert Forsberg		VSOK		38,10
    3	Reijo Kivistö		VSOK		41,34
    4	Göran Andersson		VSOK		44,13
    5	Per Haeppling		VSOK		45,07
    6	Hans Malmkvist		VSOK		46,30
    7	Tore Kangas		VSOK		46,50
    8	Rune Vikman		VSOK		50,04
    9	Lars Kjellman		Vandrarringen	53,02
    10	Lars-Olov Lundström	VSOK		55,21
    11	Lars-Erik Rask		VSOK		56,24
    12	Björn Ekholm		VSOK		57,26
    13	Karl-Gunnar Dahlgren	VSOK		57,48
    14	Odd Werner-Erichsen	Vandrarringen	58,56
    15	Kurt Elvén		VSOK		59,33
    16	Ingemar Greis		ABB IF		60,10
    17	Kurt Zander		VSK		60,14
    18	Folke Hall		VSOK		66,20
    19	Jan Burell		ABB IF		68,42
    20	Nils Karlsson		VSOK		68,53
    21	Bo Lenander		VSOK		70,36
    22	Roland Sturk		VSOK		72,21
    23	Ulf Back		Vandrarringen	75,22
    24	Anders Millinger	VSOK		76,40
    25	Lars Ahlström		VSOK		Utgått
    26	Nils Samuelsson		OK Höken	Ej start
    27	Hasse Andersson		VSOK		Ej start
    28	Christer Kejbert	VSOK		Ej start
    29	Arne Lagnemo		VSOK		Ej start
    
    H40  5970 m				
    1	Lars Jakobsson		VSOK		41,32
    2	J-O Bergman		VSOK		48,59
    3	Hans Greijer		VSOK		50,47
    4	Mats Holmgren		VSOK		51,37
    5	Anders Tåqvist		VSOK		53,41
    6	Kent Grahn		VSOK		54,44
    7	Ulf Betshammar		Vandrarringen	58,00
    8	Hans-Erik Skalberg	VSOK		58,31
    9	Sune Nybo		VSOK		59,16
    10	Sven-Birger Johannesson	VSOK		60,52
    11	Björn Åhs		VSOK		63,36
    12	Kurt Eriksson		Vandrarringen	67,22
    13	Bernt Åström		VSOK		68,23
    14	Mats Lidström		VSOK		69,33
    15	Anders Enning		ABB IF		82,13
    16	Anders Wikström		VSK		83,51
    17	Jan-Erik Lethagen	VSOK		86,01
    18	Charles Harry		OK Höken	Utgått
    19	Kent Jarlekrantz	VSOK		Utgått
    20	Kjell Höglund		VSOK		Utgått
    21	Björn Westerberg	VSOK		Ej start
    22	Sven Eriksson		Gränges IK Skultuna	Ej start
    
    H16  4140 m				
    1	Christoffer Tåqvist	VSOK		30,38
    2	Jan Betshammar		VSOK		32,19
    3	Anders Johannesson	VSOK		32,21
    4	Olof Lethagen		VSOK		34,55
    5	Mattias Millinger	VSOK		57,26
    6	Anders Werner-Erichsen	VSOK		Ej start
    				
    H12  2390 m				
    1	Erik Lindström		VSOK		15,45
    2	Daniel Johannesson	VSOK		15,59
    3	Erik Betshammar		VSOK		17,13
    4	Erik Höglund		VSOK		25,54
    5	Erik Olsson		VSOK		Ej start
    	 			
    H10  2060 m				
    1	Jonas Westman		VSOK		15,15
    2	Per Lenander		VSOK		17,12
    3	Johan Lidström		VSOK		17,33
    4	Viktor Tåqvist		VSOK		18,52
    5	Jonathan Rosendal	VSOK		Ej start
    
    D55  3480 m				
    1	Inger Albinsson		Vandrarringen	56,40
    2	Barbro Bröms		VSOK		61,22
    3	Ingrid Thunberg		VSOK		77,36
    4	Märta Svensson		VSOK		90,00
    5	Kerstin Andersson	VSOK		Ej start
    6	Inger Jäder		Vandrarringen	Ej start
    				
    D45  3480 m				
    1	Lena Holmberg		Vandrarringen	44,58
    2	Gun Millinger		VSOK		48,30
    3	Berit Werner-Erichsen	Vandrarringen	52,07
    4	Sofia Hoffrén		VSOK		Utgått
    5	Ingrid Lundström	VSOK		Utgått
    6	Eva Karlsson		Vandrarringen	Utgått
    				
    D35  4630 m				
    1	Anna-Karin Johansson	OK Höken	53,10
    2	Gun-Marie Lidström	VSOK		122,19
    3	Sinikka Westman		VSOK		200,00
    				
    D21  5970 m				
    1	Inger Gunnarsson	VSOK		49,49
    2	Ylva Zander		VSOK		50,11
    3	Annika Sundström	VSOK		51,54
    4	Susanne Persson		VSOK		55,13
    5	Helen Bohlin		VSOK		58,38
    6	Marie Kejbert		VSOK		58,42
    7	Anna Hall		VSOK		83,12
    8	Karin Lindén		VSOK		94,40
    9	Eva Lindström		VSOK		Ej start
    
    D17-20  4110 m				
    1	Malin Thomasdotter	VSOK		48,04
    2	Maria Harry		OK Höken	64,45
    3	Anna Dahlgren		VSOK		Ej start
    				
    D14 3080 m				
    1	Anna Thomasdotter	VSOK		22,36
    2	Karin Jarlekrantz	VSOK		24,11
    3	Charlotte Lundström	VSOK		27,20
    4	Anna Lidström		VSOK		27,25
    5	Karin Werner-Erichsen	VSOK		42,42
    6	Mia Westerberg		VSOK		Ej start
    				
    D12 2390 m				
    1	Kristin Jarlekrantz	VSOK		17,10
    2	Elin Lethagen		VSOK		21,20
    3	Jenny Karlsson		VSOK		22,22
    
    Utom tävlan bana D14			
    	Nils Olsson 		Vandrarringen	56,27